特伦斯PH2.5显示屏技术参数 | ||||||
模组参数 | ||||||
![]() |
点间距 | 2.5mm | 每平米像素密度 | 160000 | 输入电压 | AC220V |
模组分辨率 | 64*32 | 平均功耗 | 600W/㎡ | 工作温度 | 10%-90%RH | |
模组像素点 | 2048 | 最大功耗 | 2000W/㎡ | 最佳视距 | ≥2.5M | |
模组尺寸 | 160mm*80mm | 输入功率 | 800W/㎡ | 整屏视角 | H:160° V:160° | |
灯珠 | SMD2121 黑灯 | 亮度 | 1500cd/㎡ | 防护等级 | IP40/IP21 | |
驱动IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用寿命 | 10万小时 | |
驱动方式 | 1/16扫描 | 颜色深度 | 65536 | 箱体规格 | 640mm*640mm | |
应用环境 | 户内 | 刷新率 | 1200Hz | 箱体重量 | 18KG(压铸箱体) | |
模组重量 | 0.15KG | 换帧频率 | 60HZ |
特伦斯PH3显示屏技术参数 | ||||||
模组参数 | ||||||
![]() |
点间距 | 3mm | 每平米像素密度 | 111111 | 输入电压 | AC220V |
模组分辨率 | 64*32 | 平均功耗 | 600W/㎡ | 工作温度 | 10%-90%RH | |
模组像素点 | 2048 | 最大功耗 | 2000W/㎡ | 最佳视距 | ≥3M | |
模组尺寸 | 192mm*96mm | 输入功率 | 800W/㎡ | 整屏视角 | H:160° V:160° | |
灯珠 | SMD2121 黑灯 | 亮度 | 1500cd/㎡ | 防护等级 | IP40/IP21 | |
驱动IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用寿命 | 10万小时 | |
驱动方式 | 1/16扫描 | 颜色深度 | 65536 | 箱体规格 | 576mm*576mm | |
应用环境 | 户内 | 刷新率 | 1200Hz | 箱体重量 | 18KG(压铸箱体) | |
模组重量 | 0.25KG | 换帧频率 | 60HZ |
特伦斯PH3.91显示屏技术参数 | ||||||
模组参数 | ||||||
![]() |
点间距 | 3.91mm | 每平米像素密度 | 65410 | 输入电压 | AC220V |
模组分辨率 | 64*64 | 平均功耗 | 300W/㎡ | 工作温度 | 10%-90%RH | |
模组像素点 | 4096 | 最大功耗 | 1200W/㎡ | 最佳视距 | ≥3.91M | |
模组尺寸 | 250mm*250mm | 输入功率 | 560W/㎡ | 整屏视角 | H:160° V:160° | |
灯珠 | SMD2121 黑灯 | 亮度 | 1500cd/㎡ | 防护等级 | IP40/IP21 | |
驱动IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用寿命 | 10万小时 | |
驱动方式 | 1/16扫描 | 颜色深度 | 65536 | 箱体规格 | 500mm*500mm | |
应用环境 | 户内 | 刷新率 | 1200Hz | 箱体重量 | 12.6KG(压铸铝箱) | |
模组重量 | 0.25KG | 换帧频率 | 60HZ |
特伦斯PH4显示屏技术参数 | ||||||
模组参数 | ||||||
![]() |
点间距 | 4mm | 每平米像素密度 | 62500 | 输入电压 | AC220V |
模组分辨率 | 64*32 | 平均功耗 | 300W/㎡ | 工作温度 | 10%-90%RH | |
模组像素点 | 2048 | 最大功耗 | 1200W/㎡ | 最佳视距 | ≥4M | |
模组尺寸 | 256mm*128mm | 输入功率 | 560W/㎡ | 整屏视角 | H:160° V:160° | |
灯珠 | SMD2121 黑灯 | 亮度 | 1500cd/㎡ | 防护等级 | IP40/IP21 | |
驱动IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用寿命 | 10万小时 | |
驱动方式 | 1/16扫描 | 颜色深度 | 65536 | 箱体规格 | 512mm*512mm | |
应用环境 | 户内 | 刷新率 | 1200Hz | 箱体重量 | 12.6KG(压铸铝箱) | |
模组重量 | 0.35KG | 换帧频率 | 60HZ |
特伦斯PH4.81显示屏技术参数 | |||||||
模组参数 | |||||||
![]() |
点间距 | 4.81mm | 每平米像素密度 | 43222 | 输入电压 | AC220V | |
模组分辨率 | 52*52 | 平均功耗 | 300W/㎡ | 工作温度 | 10%-90%RH | ||
模组像素点 | 2704 | 最大功耗 | 1200W/㎡ | 最佳视距 | ≥4.81M | ||
模组尺寸 | 250mm*250mm | 输入功率 | 560W/㎡ | 整屏视角 | H:160° V:160° | ||
灯珠 | SMD2121 黑灯 | 亮度 | 1500cd/㎡ | 防护等级 | IP40/IP21 | ||
驱动IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用寿命 | 10万小时 | ||
驱动方式 | 1/16扫描 | 颜色深度 | 65536 | 箱体规格 | 500mm*500mm | ||
应用环境 | 户内 | 刷新率 | 1200Hz | <td class="et8" height="22" style="font-size: 10pt; vertical-a |