户内双基色纯绿LED显示屏
来源:toleds 作者:toleds 点击: 次 时间:2010-03-24 15:09

| 5.0双基色纯绿参数 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 有无偏离 |
| 像素点间距 | 7.62mm | 无 |
| 模块尺寸 | 60.96mm×60.96mm | 无 |
| 模块像素 | 8×8 | 无 |
| 像素外型尺寸 | 4.0mm(椭圆型)可视角度大 | 无 |
| 物理像素密度 | 17222点/ m2 | 无 |
| 像素组成 | 1红1纯绿 | 无 |
| 单元板尺寸 | 488mm×244mm | 无 |
| 物理分辨率 | 64×32 | 无 |
| 最佳可视距离 | 10M-50M | 无 |
| 水平视角 | 140° | 无 |
| 亮度 | >550cd/ m2 | 无 |
| 最大功耗 | <300w/m2 | 无 |
| 控制方式 | 同步控制 | 无 |
| 驱动器件 | 恒流驱动 | 无 |
| 驱动方式 | 1/16扫描 | 无 |
| 平均无故障时间 | ≥1000小时 | 无 |
| 寿 命 | 10万小时 | 无 |
| led封装形式 | 点阵 | 无 |
| 失控点 | ﹤0.0002 | 无 |
| 整体亮度偏差 | <6% | 无 |
| 灰度/颜色 | 可显示65536颜色(同步) | 无 |
| 控制功能 | 可以通过本地和网络计算机控制显示屏的开关以及文字、图片和视频的显示。 | 无 |
| 操作系统 | windows98/2000/xp | 无 |
| 文字输入 | 多种中、英文字体 | 无 |
| 动画效果 | 移动、滚屏、旋转、放大、缩小、等等。 | 无 |
| 视频输入 | 支持电视、录像机、VCD、DVD、摄像机 | 无 |
| 图象 | 支持各种计算机图形、图象显示 | 无 |
| 视频文件 | 支持AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等视频文件 | 无 |
| 三维动画 | 支持 | 无 |
| 软件调节 | 可利用软件对亮度、对比度、饱和度和色度进行调节。 | 无 |
| 显示模式 | 1024*768 | 无 |
| 通讯距离 | ≥100米(同步显示),≥300米(异步显示) | 无 |
| 其他功能 | 同步监视、时钟显示、画面编辑、中文控制界面等。 | 无 |
| 音响系统 | 有,音画同步 | 无 |
| 外观结构设计与安装 | 与大厅内装修协调,方便维护 | 无 |
| 工作电压 | 220V±10% | 无 |
TAG:
GPS无线显示屏
LED节能照明
LED应用技术
P16监测中心屏
LED显示屏种类
LED显示屏检测
LED路灯
蓝光LED
- 上一篇:户外LED电子显示屏规格参数
- 下一篇:户内点阵全彩LED显示屏
